歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 恒溫恒濕試驗箱 / 可程式恒溫恒濕箱 / 可程式恒溫恒濕箱
是否提供加工定制: 是 品牌: 南京希爾伯特 型號: HS系列 材質(zhì): 不銹鋼板 溫度范圍: -70~150(℃) 濕度范圍: 30%~98%(RH) 工作室尺寸: 500*600*750(mm) 電源: 220v 適用范圍: 適用于對電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
恒溫恒濕箱型號
工作室尺寸(mm) | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
300×400×450
| 400×450×550 | 500×500×600
| 500×600×750
| |||||
恒溫恒濕箱型號
工作室尺寸(mm)
| HS-408
| HS-800
| HS-010
| HS-015
| ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式 | 定值運行、 程序運行 | |||||||
技
術(shù)
參
數(shù)
| 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、300min(20℃~-20℃)40min(20℃~-40℃)、60min (20℃~ -70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口可編程溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù) | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | 220V或 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 |
上一篇恒溫恒濕試驗機(jī)