歡迎進(jìn)入南京希爾伯特儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 高低溫交變濕熱試驗箱 / 高低溫濕熱試驗箱 / GDS系列高低溫濕熱試驗箱
高低溫濕熱試驗箱生產(chǎn)廠家可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
高低溫濕熱試驗箱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)
適用于電工、電子、儀器儀表產(chǎn)品的元器件、零部件及其材料在恒定(交變)濕熱環(huán)境貯系列濕熱試驗箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。
高低溫濕熱試驗箱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品符合 GB10592.89、 GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕箱產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,恒溫箱操作方便。
生產(chǎn)廠家生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
型號 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
工作室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
型號 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ / 200℃ | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | |||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù) | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
上一篇GDW系列高低溫試驗箱